Le budget 2025, adopté après le recours au 49.3, apporte son lot de modifications concernant les taxes automobiles pour les 3 prochaines années. Le durcissement du malus écologique et l'instauration d'un coefficient de vétusté rentreront donc en vigueur à compter du 1er mars 2025. Voici ce que cela impliquera pour vous.
Durcissement du malus écologique
Le malus écologique, qui vise à pénaliser l'achat de véhicules polluants, est une nouvelle fois renforcé. Le seuil de déclenchement est abaissé, plus modérément que dans la version initiale du projet de loi finance 2025 :
- 5 g/km en 2025
- 5 g/ km en 2026 (contrairement au 7 g/km prévu initialement)
- 5 g/km en 2027 (contrairement au 7 g/km prévu initialement)
Des taux d’émissions plus bas
Les seuils de déclenchement du malus écologique seront donc :
- 113 g/km en 2025
- 108 g/km en 2026 (contrairement au 106 g/km prévu initialement)
- 103 g/km en 2027 (contrairement au 99 g/km prévu initialement)
Des plafonds de malus plus élevés
Le montant maximal possible du malus écologique est revu à la hausse chaque année :
- 70 000 € en 2025
- 80 000 € en 2026
- 90 000 € en 2027
Pour récapituler :
- En 2025, vous devrez payer le malus écologique dès que votre voiture neuve émet 113 g/km de CO2. Le montant maximal de 70 000 € s'applique pour les émissions de CO2 à partir de 193 g/km (et plus).
- En 2026, le paiement du malus deviendra obligatoire à partir d'un taux d'émissions de 108 g/km. Son montant maximal de 80 000 € concernera toutes les voitures neuves qui émettent 192 g/km et plus.
- En 2027, le malus écologique se déclenchera dès 103 g/ km de CO2 émis. Et vous payerez 90 000 € de malus pour une voiture neuve qui émet 190 g/km de CO2 et plus. Pour comparer avec le malus 2024 encore en vigueur : à 190 g/km, vous payez actuellement 45 990 € - un peu plus de la moitié !
Tableau récapitulatif des barèmes du malus écologique de 2024 à 2027
Voici les différents barèmes du malus écologique de 2024 à 2027 pour vous permettre de comparer :
Émissions de CO2 (g/km) | Montants 2024 en € | Montants 2025 en € | Montants 2026 en € | Montants 2027 en € |
---|---|---|---|---|
>103 | 0 | |||
103 | 50 | |||
104 | 75 | |||
105 | 100 | |||
106 | 125 | |||
107 | 0 | 150 | ||
108 | 50 | 170 | ||
109 | 75 | 190 | ||
110 | 100 | 210 | ||
111 | 125 | 230 | ||
112 | 0 | 150 | 240 | |
113 | 50 | 170 | 260 | |
114 | 75 | 190 | 280 | |
115 | 100 | 210 | 310 | |
116 | 125 | 230 | 330 | |
117 | 0 | 150 | 240 | 360 |
118 | 50 | 170 | 260 | 400 |
119 | 75 | 190 | 280 | 450 |
120 | 100 | 210 | 310 | 540 |
121 | 125 | 230 | 330 | 650 |
122 | 150 | 240 | 360 | 740 |
123 | 170 | 260 | 400 | 818 |
124 | 190 | 280 | 450 | 898 |
125 | 210 | 310 | 540 | 983 |
126 | 230 | 330 | 650 | 1 074 |
127 | 240 | 360 | 740 | 1 172 |
128 | 260 | 400 | 818 | 1 276 |
129 | 280 | 450 | 898 | 1 386 |
130 | 310 | 540 | 983 | 1 504 |
131 | 330 | 650 | 1 074 | 1 629 |
132 | 360 | 740 | 1 172 | 1 761 |
133 | 400 | 818 | 1 276 | 1 901 |
134 | 450 | 898 | 1 386 | 2 049 |
135 | 540 | 983 | 1 504 | 2 205 |
136 | 650 | 1 074 | 1 629 | 2 370 |
137 | 740 | 1 172 | 1 761 | 2 544 |
138 | 818 | 1 276 | 1 901 | 2 726 |
139 | 898 | 1 386 | 2 049 | 2 918 |
140 | 983 | 1 504 | 2 205 | 3 119 |
141 | 1 074 | 1 629 | 2 370 | 3 331 |
142 | 1 172 | 1 761 | 2 544 | 3 552 |
143 | 1 276 | 1 901 | 2 726 | 3 784 |
144 | 1 386 | 2 049 | 2 918 | 4 026 |
145 | 1 504 | 2 205 | 3 119 | 4 279 |
146 | 1 629 | 2 370 | 3 331 | 4 543 |
147 | 1 761 | 2 544 | 3 552 | 4 818 |
148 | 1 901 | 2 726 | 3 784 | 5 105 |
149 | 2 049 | 2 918 | 4 026 | 5 404 |
150 | 2 205 | 3 119 | 4 279 | 5 715 |
151 | 2 370 | 3 331 | 4 543 | 6 126 |
152 | 2 544 | 3 552 | 4 818 | 6 637 |
153 | 2 726 | 3 784 | 5 105 | 7 248 |
154 | 2 918 | 4 026 | 5 404 | 7 959 |
155 | 3 119 | 4 279 | 5 715 | 8 770 |
156 | 3 331 | 4 543 | 6 126 | 9 681 |
157 | 3 552 | 4 818 | 6 637 | 10 692 |
158 | 3 784 | 5 105 | 7 248 | 11 803 |
159 | 4 026 | 5 404 | 7 959 | 13 014 |
160 | 4 279 | 5 715 | 8 770 | 14 325 |
161 | 4 543 | 6 126 | 9 681 | 15 736 |
162 | 4 818 | 6 637 | 10 692 | 17 247 |
163 | 5 105 | 7 248 | 11 803 | 18 858 |
164 | 5 404 | 7 959 | 13 014 | 20 569 |
165 | 5 715 | 8 770 | 14 325 | 22 380 |
166 | 6 126 | 9 681 | 15 736 | 24 291 |
167 | 6 537 | 10 692 | 17 247 | 26 302 |
168 | 7 248 | 11 803 | 18 858 | 28 413 |
169 | 7 959 | 13 014 | 20 569 | 30 624 |
170 | 8 770 | 14 325 | 22 380 | 32 935 |
171 | 9 681 | 15 736 | 24 291 | 35 346 |
172 | 10 692 | 17 247 | 26 302 | 37 857 |
173 | 11 803 | 18 858 | 28 413 | 40 468 |
174 | 13 014 | 20 569 | 30 624 | 43 179 |
175 | 14 325 | 22 380 | 32 935 | 45 990 |
176 | 15 736 | 24 291 | 35 346 | 48 901 |
177 | 17 247 | 26 302 | 37 857 | 51 912 |
178 | 18 858 | 28 413 | 40 468 | 55 023 |
179 | 20 569 | 30 624 | 43 179 | 58 134 |
180 | 22 380 | 32 935 | 45 990 | 61 245 |
181 | 24 291 | 35 346 | 48 901 | 64 356 |
182 | 26 302 | 37 857 | 51 912 | 67 467 |
183 | 28 413 | 40 468 | 55 023 | 70 578 |
184 | 30 624 | 43 179 | 58 134 | 73 689 |
185 | 32 935 | 45 990 | 61 245 | 76 800 |
186 | 35 346 | 48 901 | 64 356 | 79 911 |
187 | 37 857 | 51 912 | 67 467 | 83 022 |
188 | 40 468 | 55 023 | 70 578 | 86 133 |
189 | 43 179 | 58 134 | 73 689 | 89 244 |
190 | 45 990 | 61 245 | 76 800 | 90 000 |
191 | 48 901 | 64 356 | 79 911 | |
192 | 51 912 | 67 467 | 80 000 | |
193 | 55 023 | 70 000 | ||
194 | 60 000 |
Remarque : Les barèmes exacts seront précisés dans les textes officiels à venir.
Coefficient de vétusté : une nouvelle approche de la décote des véhicules d'occasion
Jusqu’à maintenant, les premières immatriculations en France de voitures d’occasion (voitures importées, par exemple) bénéficiaient d’un abattement de 10 % par année entamée depuis la première immatriculation du véhicule.
Le Gouvernement révise ce mécanisme d'abattement pour les véhicules d'occasion pour mieux prendre en compte la dépréciation réelle des véhicules. Cependant, cet abattement ne serait plus linéaire, mais évoluerait en fonction de l'âge du véhicule.
Voici le barème du nouveau coefficient de vétusté :
Ancienneté du véhicule (en mois) |
Coefficient forfaitaire de décote (en %) |
---|---|
De 1 à 3 | 3 |
De 4 à 6 | 6 |
De 7 à 9 | 9 |
De 10 à 12 | 12 |
De 13 à 18 | 16 |
De 19 à 24 | 20 |
De 25 à 36 | 28 |
De 37 à 48 | 33 |
De 49 à 60 | 38 |
De 61 à 72 | 43 |
De 73 à 84 | 48 |
De 85 à 96 | 53 |
De 97 à 108 | 58 |
De 109 à 120 | 64 |
De 121 à 132 | 70 |
De 133 à 144 | 76 |
De 145 à 15 | 82 |
De 157 à 168 | 88 |
De 169 à 180 | 94 |
À partir de 181 | 100 |
Dès 2027, une réduction supplémentaire tiendra compte du kilométrage annuel moyen du véhicule.
Malus au poids : un seuil réduit dès 2026
Il y a deux ans, la taxe sur la masse en ordre de marche, ou malus au poids, est entrée en vigueur avec un seuil de 1 800 kg. Ce dernier a été abaissé à 1 600 kg en 2024.
Le seuil de déclenchement du malus au poids continuera de baisser, passant à 1 500 kg en 2026, avec une taxation marginale pour chaque kilogramme supplémentaire.
Voici le barème du malus au poids pour 2026 :
Fraction de la masse en ordre de marche | Tarif marginal |
---|---|
Jusqu’à 1 499 kg | 0 € |
De 1 500 et 1 699 kg | 10 € |
De 1 700 à 1 799 kg | 15 € |
De 1 800 à 1 899 kg | 20 € |
De 1 900 à 1 999 kg | 25 € |
A partir de 2 000 kg | 30 € |
Limitation de l’abattement des véhicules hybrides non-rechargeables
Le Gouvernement a limité l’abattement des hybrides rechargeables du malus au poids. En effet, il souhaitait intégrer une notion de performance environnementale. Les conditions pour bénéficier de l'abattement sur les hybrides non-rechargeables deviennent donc plus exigeantes.
Depuis le 1er janvier 2025, l'article L421-79 du Code des impositions sur les biens et services (le voici) prévoit une réduction de 200 kg de la masse en ordre de marche, ne pouvant dépasser 15 % de la masse totale du véhicule. Pour être éligible, l'autonomie en ville en mode tout électrique doit être supérieure à 50 km.
Posté le 10/02/2025 à 09:43 par Nadège C.
Bonjour Laurent,
Ces articles concernent les véhicules neufs achetés en catégorie CTTE, VASP ou autres, qui sont exonérés du malus lors de l'achat (véhicules de société). En cas de modification des caractéristiques techniques (passage du véhicule de CTTE à VP), cela sera considéré comme une première immatriculation en véhicule de tourisme, et le malus sera alors appliqué rétroactivement lors de la demande de carte grise.
Par exemple, une société achète un BMW X5 en VASP (sans siège à l'arrière) afin d’être exonérée du malus. Si elle décide ensuite d'ajouter une banquette à l'arrière et de passer le véhicule en VP, le malus non payé lors de l'achat sera appliqué rétroactivement.
Cordialement
Posté le 07/02/2025 à 11:42 par laurent
Bonjour une mesure importante modifie la définition d'une première immatriculation synonyme de paiement de taxe CO2 ??? . Page 112 du texte l'article L421-36 2° est modifié comme suit:
L’article L. 421-36 est ainsi modifié :
1° La première immatriculation en France au sens de l'article L. 421-5 d'un véhicule qui répond, lors de cette immatriculation, aux conditions prévues à l'article L. 421-2 ;
2° L'immatriculation en France postérieure à la première qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« a) Elle porte sur un véhicule qui, lors de sa première immatriculation
en France au sens de l’article L. 421-5, n’a pas été soumis, selon le cas, à la
taxe sur les émissions de dioxyde de carbone ou à la taxe sur la masse en
ordre de marche ou a fait l’objet d’une taxe d’un montant nul ;
b) Elle résulte de la première modification conduisant à soumettre le
véhicule à l’une des taxes mentionnées au a du présent 2° à un montant non
nul ; »
Comment comprenez vous cette modification du texte?
Cordialement.