0

Le contrôle technique est une obligation légale en Europe qui vise une harmonisation progressive dans tous les pays membres depuis 2014. En France, le durcissement des points de contrôle en 2018 et l’entrée en vigueur du contrôle technique moto sont des conséquences directes de cette harmonisation.

Désormais obligatoire pour la majorité des véhicules terrestres à moteur, le contrôle technique permet de vérifier l’état de votre véhicule et de s’assurer qu’il répond aux normes de sécurité en vigueur. L’Etat ne régule pas les prix du contrôle technique en France. Celui-ci peut donc varier en fonction de plusieurs facteurs comme le type de véhicule, la région géographique ou le centre de contrôle technique choisi.

Prix moyen d’un contrôle technique en France en 2024

Selon une étude de Simplauto.com, le prix moyen d’un contrôle technique est de 79 € en France. Il existe cependant une grande disparité de prix avec des tarifs (pour le même type de prestation) allant de 45 € à 120 € selon les centres et les régions.

Facteurs influençant le prix d’un contrôle technique

  • Type de véhicule : les prix des contrôles techniques sont généralement plus élevés pour les véhicules utilitaires, les camping-cars et poids-lourds que pour les voitures particulières ou moto
  • Région géographique : d’une manière générale, les prix des contrôles techniques sont plus élevés dans les grandes villes et les zones touristiques.
  • Centre de contrôle technique : chaque centre décide librement des prix qu’il applique. Il se peut donc que les tarifs varient d’un centre à l’autre et ce, pour le même type de véhicule et parfois même dans la même région. Il est donc important de comparer les prix avant de choisir un centre.

Prix du contrôle technique selon le type de véhicule

Nous avons analysé pour vous les données du site officiel prix-controle-technique.gouv.fr. Toutefois, pour certains départements, il n’existe pas d’informations de prix pour 2024.

Il s’agit des départements :

  • Allier
  • Alpes-Maritimes
  • Ardèche
  • Corse-du-Sud
  • Creuse
  • Gard
  • Indre
  • Lot
  • Lozère
  • Nièvre
  • Hautes-Pyrénées
  • Essonne
  • Hauts-de-Seine

Voici les prix du contrôle technique par type de véhicule et de carburation en France en 2024 :

Numéro département Département Voiture
Essence / Diesel
Voiture
Electrique / Hybride
Camionnette
Essence / Diesel
Camionnette
Electrique / Hybride
Camping-car
Essence / Diesel
Camping-car
Electrique / Hybride
01 Ain 83 € 84 € 80 à 85 € 80 à 86 € 80 à 87 € 88 €
02 Aisne 80 € 80 à 100 € 80 € 80 à 100 € 80 € 80 à 100 €
04 Alpes-de-Haute-Provence 94 € 98 € 94 € 98 € 94 € 98 €
05 Hautes-Alpes 89 à 96 € 89 à 96 € 95 à 96 € 95 à 96 € 95 à 106 € 95 à 106 €
08 Ardennes 75 € 75 € 85 € 85 € 85 € 85 €
09 Ariège 75 à 85 € 95 à 98 € 75 à 90 € 98 à 100 € 85 à 90 € 98 à 100 €
10 Aube 82,50 à 93 € 97 à 110,50 € 82,50 à 94 € 97 à 110,50 € 85 à 98,50 € 97 à 110,50 €
11 Aude 83 € 95 € 83 € 95 € 83 € 95 €
12 Aveyron 77 € 77 € 77 € 77 € 77 € 77 €
13 Bouches-du-Rhône 79 à 85 € 79 à 95 € 79 à 89 € 79 à 99 € 79 à 99 € 79 à 99 €
14 Calvados 75 à 83 € 80 à 95 € 75 à 89 € 80 à 95 € 75 à 90 € 80 à 95 €
15 Cantal 75 € 75 € 79 € 79 € 86 € 86 €
16 Charente 79 à 82 € 79 à 82 € 79 à 82 € 79 à 82 € 79 à 82 € 79 à 82 €
17 Charente-Maritime 64 à 80 € 70 à 100 € 64 à 80 € 70 à 100 € 64 à 80 € 72 à 100 €
18 Cher 75 à 80 € 75 à 90 € 80 à 85 € 80 à 90 € 80 à 120 € 80 à 120 €
19 Corrèze 78 à 80 € 79 à 84 € 79 à 84 € 79 à 84 € 79 à 84 € 79 à 84 €
2B Haute-Corse 80 € 80 € 80 € 80 € 91 € 91 €
21 Côte-d'Or 80 à 82 € 82 à 90 € 80 à 82 € 82 à 90 € 82 à 90 € 82 à 100 €
22 Côtes-d'Armor 82 à 85 € 82 à 115 € 82 à 85 € 82 à 115 € 85 à 90 € 90 à 115 €
24 Dordogne 60 à 86 € 72 à 95 € 60 à 82 € 72 à 95 € 60 à 87 € 70 à 95 €
25 Doubs 70 à 77 € 105 € 70 à 77 € 105 € 105 € 105 €
26 Drôme 84 à 89 € 95 € 89 à 95 € 90 à 95 € 89 à 95 € 95 à 120 €
27 Eure 65 à 84 € 74 à 84 € 65 à 84 € 74 à 90 € 65 à 90 € 74 à 90 €
28 Eure-et-Loir 79 à 90 € 79 à 96 € 79 à 100 € 79 à 100 € 79 à 100 € 79 à 100 €
29 Finistère 82 à 85 € 87 à 90 € 87 à 90 € 90 à 92 € 87 à 90 € 90 à 92 €
31 Haute-Garonne 65 à 80 € 65 à 95 € 65 à 90 € 65 à 95 € 65 à 90 € 65 à 95 €
32 Gers 78 à 80 € 78 à 90 € 78 à 80 € 78 à 90 € 85 à 90 € 90 €
33 Gironde 65 à 85 € 70 à 95 € 67 à 88 € 70 à 95 € 67 à 95 € 80 à 100 €
34 Hérault 70 à 74 € 70 à 75 € 70 à 74 € 74 à 75 € 70 à 80 € 75 à 80 €
35 Ille-et-Vilaine 80 à 89 € 83 à 100 € 81 à 97 € 83 à 100 € 83 à 97 € 83 à 100 €
37 Indre-et-Loire 72 à 87 € 72 à 97 € 72 à 87 € 72 à 97 € 77 à 97 € 77 à 97 €
38 Isère 78 à 90 € 80 à 100 € 78 à 90 € 80 à 110 € 83 à 100 € 83 à 110 €
39 Jura 80 à 86 € 90 à 100 € 80 à 95 € 90 à 100 € 85 à 95 € 95 à 100 €
40 Landes 75 à 80 € 90 € 75 à 80 € 90 € 75 à 80 € 90 €
41 Loir-et-Cher 78 à 90 € 80 à 90 € 79 à 94 € 80 à 94 € 85 à 99 € 80 à 99 €
42 Loire 63 à 75 € 73 à 80 € 65 à 75 € 73 à 80 € 75 à 78 € 78 à 80 €
43 Haute-Loire 70 à 77 € 78 à 100 € 75 à 87 € 78 à 100 € 75 à 87 € 78 à 100 €
44 Loire-Atlantique 76 à 92 € 80 à 103 € 76 à 102 € 80 à 103 € 76 à 100 € 80 à 103 €
45 Loiret 75 € 77 à 82 € 72 à 77 € 77 à 82 € 72 à 82 € 77 à 82 €
47 Lot-et-Garonne 75 à 80 € 80 à 98 € 75 à 80 € 80 à 98 € 75 à 90 € 85 à 98 €
49 Maine-et-Loire 80 à 89 € 85 à 107 € 86 à 95 € 90 à 107 € 86 à 95 € 90 à 107 €
50 Manche 72 à 80 € 77 à 80 € 72 à 80 € 77 à 80 € 77 à 90 € 77 à 80 €
51 Marne 74 à 84 € 77 à 93 € 79 à 93 € 90 à 93 € 79 à 93 € 90 à 93 €
52 Haute-Marne 79 € 79 € 79 € 79 € 79 € 79 €
53 Mayenne 75 à 80 € 75 à 92 € 75 à 80 € 75 à 92 € 77 à 92 € 77 à 92 €
54 Meurthe-et-Moselle 85 à 89 € 89 € 93 à 95 € 93 à 104 € 93 à 95 € 93 à 95 €
55 Meuse 78 à 83 € 84 à 99 € 78 à 94 € 84 à 99 € 84 à 94 € 84 à 99 €
56 Morbihan 74 à 90 € 76 à 97 € 77 à 95 € 76 à 97 € 77 à 95 € 77 à 97 €
57 Moselle 58 à 82 € 60 à 82 € 58 à 87 € 60 à 90 € 65 à 90 € 70 à 90 €
59 Nord 65 à 80 € 75 à 90 € 70 à 90 € 75 à 90 € 75 à 90 € 75 à 90 €
60 Oise 65 à 70 € 75 à 80 € 70 à 80 € 75 à 80 € 80 à 85 € 80 à 85 €
61 Orne 80 € 89 à 95 € 85 à 89 € 89 à 95 € 85 à 89 € 89 à 95 €
62 Pas-de-Calais 67 € 72 € 72 € 72 € 72 € 72 €
63 Puy-de-Dôme 80 à 85 € 80 à 85 € 80 à 85 € 80 à 85 € 80 à 85 € 80 à 85 €
64 Pyrénées-Atlantiques 76 € 76 € 76 € 76 € 76 € 76 €
66 Pyrénées-Orientales 75 à 81 € 75 à 81 € 75 à 81 € 75 à 81 € 77 à 81 € 77 à 81 €
67 Bas-Rhin 69 à 87 € 69 à 93 € 69 à 87 € 69 à 93 € 69 à 93 € 69 à 93 €
68 Haut-Rhin 87 € 89 € 87 € 89 € 87 € 89 €
69 Rhône 70 à 95 € 86 à 95 € 70 à 95 € 88 à 95 € 73 à 100 € 88 à 105 €
70 Haute-Saône 85 € - 85 € - 85 € -
71 Saône-et-Loire 80 à 86 € 85 à 86 € 85 à 95 € 85 à 95 € 85 à 95 € 85 à 95 €
72 Sarthe 80 à 86 € 80 à 100 € 82 à 92 € 82 à 107 € 82 à 92 € 82 à 107 €
73 Savoie 84 à 95 € 95 à 105 € 91 à 98 € 99 à 109 € 91 à 120 € 105 à 120 €
74 Haute-Savoie 88 à 125 € 98 à 150 € 93 à 130 € 98 à 150 € 93 à 130 € 98 à 150 €
75 Paris 92 € 108 € 103 € 108 € 103 € 108 €
76 Seine-Maritime 77 à 82 € 82 à 100 € 77 à 92 € 82 à 100 € 82 à 95 € 82 à 100 €
77 Seine-et-Marne 76 à 79 € 95 € 90 € 95 € 90 à 95 € 95 €
78 Yvelines 60 à 85 € 70 à 85 € 70 à 91 € 70 à 88 € 70 à 91 € 70 à 91 €
79 Deux-Sèvres 78 € 78 € 78 € 78 € 78 € 78 €
80 Somme 75 à 84 € 75 à 98 € 78 à 89 € 78 à 98 € 78 à 95 € 80 à 98 €
81 Tarn 65 à 95 € 75 à 105 € 65 -105 € 75 à 105 € 75 à 105 € 75 à 105 €
82 Tarn-et-Garonne 79 € 90 € 79 € 90 € 79 € 90 €
83 Var 79 à 99 € 87 à 129 € 87 à 99 € 87 à 129 € 87 à 129 € 87 à 129 €
84 Vaucluse 76 à 88 € 87 à 90 € 77 à 98 € 87 à 100 € 77 à 98 € 87 à 98 €
85 Vendée 72 à 91 € 72 à 92 € 72 à 91 € 72 à 92 € 72 à 87 € 72 à 92 €
86 Vienne 75 à 76 € 75 à 80 € 75 à 76 € 75 à 80 € 75 à 76 € 75 à 80 €
87 Haute-Vienne 75 € 77 à 85 € 75 à 77 € 77 à 85 € 75 à 77 € 77 à 85 €
88 Vosges 84 € 84 à 95 € 84 € 95 € 95 € 95 €
89 Yonne 79 à 80 € 79 à 90 € 79 à 90 € 79 à 90 € 79 à 90 € 79 à 90 €
90 Territoire de Belfort 79 à 80 € 79 à 90 € 79 à 84 € 79 à 90 € 84 à 90 € 84 à 90 €
93 Seine-Saint-Denis 83 à 90 € 88 à 95 € 93 à 100 € 95 à 100 € 93 à 100 € 95 à 100 €
94 Val-de-Marne 82 à 89 € 89 à 97 € 97 à 99 € 90 à 99 € 95 à 120 € 90 à 120 €
95 Val-d'Oise 75 € 75 € 85 € 85 € 85 € 85 €

Nous avons préféré vous indiquer des fourchettes de prix au lieu de vous calculer la moyenne pour vous éviter les mauvaises surprises.

Malheureusement, le site de l’Etat ne fournit pas le prix des contrôles techniques moto. Bien qu’on annonçait un prix moyen d’une cinquantaine d’euros, la moyenne oscille plutôt aux alentours de 75 € pour le contrôle technique moto.

Selon nos observations, à Annecy en Haute-Savoie, par exemple, vous devrez débourser 110 € pour passer une moto de plus de 50 cm3 au contrôle technique. A l’inverse, à Metz en Moselle, celui-ci ne vous coûtera « que » 72 €.

Où est-ce qu’on paye le contrôle technique le moins cher en 2024 ?

Avec le durcissement des points de contrôle en 2018, les prix du contrôle ont parfois fortement augmenté. Mais il existe quelques endroits en France où le contrôle technique reste abordable.

Voici les départements avec le contrôle technique le moins cher de France en 2024 :

Type de véhicule Type de Carburant Département Prix de la visite
Voiture Essence / Diesel Moselle 58 €
Electrique / Hybride Moselle 60 €
Camionnette Essence / Diesel Dordogne 60 €
Electrique / Hybride Moselle 60 €
Camping-car Essence / Diesel Dordogne 60 €
Electrique / Hybride Haute-Garonne 65 €

 

Les contrôles techniques les plus chers de France en 2024

La différence de prix entre les départements va du simple au plus que double. En effet, le contrôle technique le plus cher pour une voiture essence coûte 125 € !

C’est dans le département de la Haute-Savoie que les contrôles techniques sont les plus chers de France :

Type de véhicule Type de Carburant Prix de la visite
Voiture Essence / Diesel 125 €
Electrique / Hybride 150 €
Camionnette Essence / Diesel 130 €
Electrique / Hybride 150 €
Camping-car Essence / Diesel 130 €
Electrique / Hybride 150 €

Comment payer son contrôle technique moins cher ?

A part si vous habitez dans ou proche d’un des départements les moins chers de France, il existe quelques astuces pour payer votre contrôle technique moins cher :

  • Comparez les prix en ligne : de nombreux sites web dont notamment le site de l’Etat vous permettent de comparer les prix des centres de contrôle technique dans votre région
  • Demandez des devis à plusieurs centres : n’hésitez pas à demander des devis à plusieurs centres avant de faire votre choix
  • Profitez des promotions : de nombreux centres de contrôle technique proposent des promotions tout au long de l’année
  • Réservez votre rendez-vous en ligne : certains centres de contrôle technique proposent des réductions de prix pour les rendez-vous pris sur Internet.

Même si le contrôle technique représente une dépense conséquente, il reste une obligation légale. Si vous roulez sans contrôle technique valide, vous risquez une amende de 4eme classe (d’un montant de 135 €) voire même l’immobilisation de votre véhicule.

Ne prenez donc aucun risque et passez votre véhicule au contrôle technique dans la période préconisée.

Vanessa Lenormand
Publié par
Responsable rédactionnel
COMMENTAIRES
Effectuez vos démarches carte grise ici en moins de 5 minutes !

Commencez ma démarche